
Catracas
IDBLOCKNEXT/IN/1FMAX/A
iDBlock Next Facial Inox + 1 Facial + Prox. 125 kHz
Ver produto ↗Dados do fabricante
Consulte a páginaPintada
| Fabricante | Control iD |
|---|---|
| Modelo / linha | IDBLOCKNEXT/PT/CG |
| Código | IDBLOCKNEXT/PT/CG |
| Linha | Catraca iDBlock Next com Contador de Giros |
| Característica da linha 1 | Controla entrada e saída* |
| Característica da linha 2 | Mecanismo revolucionário |
| Característica da linha 3 | Display colorido touchscreen |
| Característica da linha 4 | Operação stand alone e online |
| Descrição da variante | Pintada |
Informe o modelo, a quantidade e os requisitos do seu projeto. A equipe Lanconex retorna pelos contatos informados.

iDBlock Next Facial Inox + 1 Facial + Prox. 125 kHz

iDBlock Next Facial Inox + 1 Facial + Prox. 125 kHz + Urna

iDBlock Next Facial Inox + 1 Facial + Prox. 13,56 MHz