
LIMIT-LINE GA020
Acessórios (Controle de Acesso)

Acessórios (Controle de Acesso) Garen para composição de projetos. Consulte as características, os documentos oficiais e a disponibilidade com a Lanconex.
| Fabricante | Garen |
|---|---|
| Produto / linha | CADASTRADOR DE DIGITAL USB 9500 |
| Categoria | Controle de Acesso |
Consulte as características publicadas nesta ficha e a documentação oficial. Quando não houver detalhamento técnico, solicite à Lanconex a confirmação dos dados para sua aplicação.
| Código do fabricante | GA-9500 |
|---|---|
| Tipo do scanner | Ótico; |
| CPU | 280MHz DSP; |
| Flash | 32MB |
| SoC | RTOS |
| Capacidade de armazenamento | Não armazena dados; |
| Qualidade de imagem | 2 megapixels (CMOS); |
| Dados crip. de impressão digital | Sim; |
| À prova de respingos de água | Sim; |
| Consumo de energia | 5V: 200mA (durante o cadastro e leitura); | 5V: 60mA (em espera); |
| LED | Branco; |
| Certificações dos produtos | FCC, CE, RoHS; |
| Fonte de alimentação | 5V; |
| Comunicação | USB 2.0, USB 1.1; |
| Resolução de imagem | 500dpi; |
| Área de escaneamento | 16.5 x 23mm; |
| Tamanho da imagem | 300×400 pixels; |
| Dimensões do leitor | 75.40 x 53.18 x 19.87 mm; |
| Peso | 79g |
| Formato de imagem | RAW, BMP e JPG; |
| Detecção de dedo vivo | Não; |
| Algoritmo | ZKFinger V10.0; |
| Níveis de cinza | 256; |
| Temperatura e umi. ambiente | 0 °C ~ +50 °C; | 90% R.H. |
Informe o modelo, a quantidade e os requisitos do seu projeto. A equipe Lanconex retorna pelos contatos informados.

Acessórios (Controle de Acesso)

Acessórios (Controle de Acesso)

Acessórios (Controle de Acesso)